Árfolyamok

Külkereskedelmi deviza árfolyam

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.02.23. Kanadai dollár CAD 1 213.51 217.87 222.23
2012.02.23. Svájci frank CHF 1 234.85 239.64 244.44
2012.02.23. Cseh Korona CZK 100 1124.64 1147.11 1169.58
2012.02.23. Dán korona DKK 1 38.07 38.84 39.62
2012.02.23. Euro EUR 1 283.05 288.83 294.61
2012.02.23. Angol font GBP 1 334.59 341.41 348.24
2012.02.23. Japán yen JPY 100 265.96 271.39 276.81
2012.02.23. Norvég korona NOK 1 37.76 38.53 39.31
2012.02.23. Lengyel zloty PLN 1 67.56 68.94 70.32
2012.02.23. Svéd korona SEK 1 32.02 32.67 33.33
2012.02.23. USA dollár USD 1 213.19 217.54 221.9

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont